MA煤安认证:(本质安全型电气产品)甲烷传感器产品现场评审专用要求(试行)
添加时间:2021/3/1
注册资金不少于 | 100 万元 | 生产规模 | 生产能力应不少于 500 台/年 | ||||||
技术力量 | 应具有至少 2 名获得或相当于( 机械、电子类 )中级专业技术职称的在册人员,大专以上学历,从事本专业 3 年以上。 | ||||||||
关键零(元)部件的 要求 |
必须具备生产 机芯 的生产能力。 | ||||||||
必须具备的引用标准 | GB3836.1 爆炸性气体环境用电气设备 第 1 部分:通用要求 GB3836.4 爆炸性气体环境用电气设备 第 4 部分:本质安全型“i” GB/T 9969 工业系统使用说明书 总则 MT209 煤矿通信、检测、控制用电工电子产品通用技术要求 MT210 煤矿通信、检测、控制用电工电子产品基本试验方法 MT211 煤矿通信、检测、控制用电工电子产品质量检验规则 MT445 煤矿用高浓度热导式甲烷传感器 AQ6203 煤矿用低浓度载体催化式甲烷传感器 AQ6206 煤矿用高低浓度甲烷传感器 AQ6211 煤矿用非色散红外甲烷传感器 AQ6204 瓦斯抽放用热导式高浓度甲烷传感器 AQ6202 煤矿甲烷检测用载体催化元件 |
||||||||
安标配 套件 | 本安关联 | 催化元件(以审核备案的技术文件为准)。 | |||||||
非本安关联 | —— | ||||||||
满足生产所需的生产设备 | 必须具备符合生产规模和装配工艺要求的工序流水线,主要工序(焊接调试、电路板喷涂漆、整机组装、稳定性试验、甲烷催化元件验收检测)应有专人负责。 | ||||||||
必须具有的工装设备 | 电缆仿真线等 | ||||||||
必备工位器具 | 元器件盒或盘、工序周转车、周转箱 | ||||||||
催化元件进厂检验项目、设备 | 过程检验项目、设备 | ||||||||
项目 | 试验仪器、设备 | 项目 | 试验仪器、设备 | ||||||
灵敏度试验 | 标准物质、毫伏表、秒表、稳压电源、流量计、甲烷催化元 件验收检测设备 |
本安参数 | 电流表、频率计、万用表、秒表、稳压电源 | ||||||
基本误差试验 | 输出信号 | ||||||||
出 厂 检 验 | |||||||||
序 号 | 出厂检验项目 | 检验设备名称 | 备 注 | ||||||
1 | 外观与结构 | 目测、感官检查 | 本表为 AQ6203 标准要求项目,其他类型的甲烷传感器,请参照对应的行业标准或备案的企业标准的要求。 | ||||||
2 | 显示值稳定性 | 标准物质(至少 3 种浓度)、流量计、秒表、稳压电源、频率计、稳定性试验装置、压力表、万用表、电流表、通用频率计(示波器)、直流稳压电源、万用表、声级计、耐压测试仪、 | |||||||
3 | 遥控调校功能 | ||||||||
4 | 基本误差 | ||||||||
5 | 工作电压范围 | ||||||||
6 | 响应时间 | 兆欧表 | |||||||
7 | 负载特性或传输距离 | ||||||||
8 | 工作稳定性 | ||||||||
9 | 报警性能 | ||||||||
10 | 耐压试验 | ||||||||
11 | 绝缘电阻 | ||||||||
12 | 本安参数 |
关于“煤安认证”的相关资讯